Logged in as Amit Joshi (Accountant)
TODAY COLLECTION
10.0
Liters
M: 10 L
•
E: 0 L
•
₹ 747
TODAY DELIVERIES
2 / 3
Stops
Done: 2
•
Pending: 1
•
Skip: 0
TODAY POS SALES
₹
0
Expenses: ₹ 0
Open POS →
FINANCIAL BALANCES
Customer Dues (Receivable):
₹ 9,810
Farmer Dues (Payable):
₹ 37,607
6 Active Customers • 6 Farmers
Quick Actions:
Record Milk
Add Farmer
Add Customer
POS Billing Counter
Daily Delivery Board
Products & Stock (8)
Recent Milk Procurement
| Farmer | Shift | Qty (L) | Fat/SNF | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Gopal Bhai FAR-104 | morning | 10.00 L | 5.00% / 8.50% | ₹ 746.50 |
| Ramesh Patel FAR-101 | morning | 15.50 L | 4.20% / 8.60% | ₹ 989.21 |
| Suresh Yadav FAR-102 | morning | 22.00 L | 6.80% / 9.20% | ₹ 1,987.92 |
| Mukesh Sharma FAR-103 | morning | 12.00 L | 3.90% / 8.40% | ₹ 731.52 |
| Gopal Bhai FAR-104 | morning | 28.50 L | 7.10% / 9.40% | ₹ 2,662.47 |
| Ramesh Patel FAR-101 | evening | 14.00 L | 4.10% / 8.50% | ₹ 878.22 |
Today Delivery Operations
| Customer | Product | Qty | Status | Cash Recv |
|---|---|---|---|---|
| Sunil Mehta Vijay Nagar | Bottle milk 1 ltr | 2.00 | Pending | — |
| Dr. Ananya Roy Scheme 54 | सादा दूध | 1.50 | Delivered | — |
| Hotel Shanti Palace Bapat Square | सादा दूध | 10.00 | Delivered | — |
| Sunil Mehta Vijay Nagar | Bottle milk 1 ltr | 2.00 | Delivered | ₹ 116.00 |
| Dr. Ananya Roy Scheme 54 | सादा दूध | 1.50 | Delivered | — |
| Hotel Shanti Palace Bapat Square | सादा दूध | 10.00 | Pending | — |
Inventory Alert: 3 Products Low or Out of Stock
बर्फी मावा, गोल्ड दूध, मक्खन (Butter)